n ، n-dimethyiformamide (dmf)
N ، N-dimethyiformamide (DMF) مصنوعات کی تفصیل
【پروڈکٹ کا تعارف】
ڈی ایم ایف ایک ہےبے رنگ ، امائن کے زیربحث مائعاس کی غیر معمولی سالویشن پاور اور ڈائی الیکٹرک پراپرٹیز (ε =36.7) . کے لئے مشہور ، ورسٹائل رد عمل کے ذریعہ ، یہ قابل بناتا ہے:
اعلی پیداوار والے دواسازی کی ترکیب(E . g. ، پیپٹائڈ جوڑے ، سیفالوسپورن اینٹی بائیوٹکس)
اعلی درجے کی مادی پروسیسنگ(PU/پین فائبر اسپننگ ، لی آئن بیٹری الیکٹروڈ)
صحت سے متعلق الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ(فوٹوورسٹ سٹرپنگ ، سرکٹ کی صفائی)
پیداوار کے طریقے: ڈیمیتھیلامین (غالب) یا ایسٹر امائن رد عمل . کی کاتالک کاربونییلیشن
بنیادی درخواست کے منظرنامے
| صنعت | تقریب | تکنیکی ضرورت |
|---|---|---|
| دواسازی | APIs کے لئے SN₂ رد عمل سالوینٹ | دھاتی آئنوں (فی/کیو) 0.1 پی پی ایم سے کم یا اس کے برابر |
| پولیمر | پیو ترکیب اور پین فائبر اسپننگ سالوینٹ | امائنز 10 پی پی ایم سے کم یا اس کے برابر (زرد ہونے سے بچتا ہے) |
| الیکٹرانکس | سیمیکمڈکٹر فیبس میں فوٹوورسٹ ریمور | 0.1 μm سے کم یا اس کے برابر ذرات ؛ 5 پی پی بی سے کم یا اس کے برابر کیو |
| زرعی کیمیکلز | کیڑے مار دوا کے فارمولیشنوں کے لئے کیریئر | کلورائڈز 15 پی پی ایم سے کم یا اس کے برابر |
N ، N-dimethyiformamide (DMF) جسمانی املاک کا ڈیٹا
| پیرامیٹر | تفصیلات | ٹیسٹ کا طریقہ |
|---|---|---|
| سالماتی فارمولا | c₃h₇no | IUPAC 1993 |
| ظاہری شکل | بے رنگ مائع | ASTM D1209 |
| ابلتے ہوئے نقطہ | 153 ڈگری | ASTM D1078 |
| پگھلنے کا نقطہ | -61 ڈگری | ASTM D852 |
| کثافت (25 ڈگری) | 0.944 g/ml | آئی ایس او 3675 |
| پانی کا مواد | 0.03 ٪ (W/W) سے کم یا اس کے برابر | کارل فشر (ای پی 2.5.12) |
| UV جاذب | 0.02 (270 ینیم) سے کم یا اس کے برابر | یو ایس پی<197> |
N ، N-dimethyiformamide (DMF) خطرے سے متعلق معلومات
| درجہ بندی | جی ایچ ایس کوڈز اور بیانات | نمائش کی حدود |
|---|---|---|
| پکچرگرامس | ! [آتش گیر]! [صحت کا خطرہ]! [تعزیت] | اوشا پیل: 10 پی پی ایم (جلد) |
| سگنل کا لفظ | خطرہ | ڈیل (ڈرمل): 1.1 ملی گرام/کلوگرام/دن |
| خطرے کے بیانات | H226, H312, H319, H360 | ضمیمہ XVII پابندی تک پہنچیں |
| احتیاطی | P280-P305+P351+P338-P310 | تولیدی زہریلا: دوبارہ . 1 b |
| فلیش پوائنٹ | 58 ڈگری (ٹیگ بند کپ) | میٹابولائٹ کا خطرہ: این ڈی ایم اے تشکیل |
| آٹوجیشن ٹیمپ . | 445 ڈگری | این ایف پی اے: صحت 2 ، آتش گیر 2 ، رد عمل 0 |
N ، N-dimethyiformamide (DMF) سالماتی ڈھانچہ

N ، N-dimethyiformamide (DMF) پیکنگ اور اسٹوریج
| پیرامیٹر | تفصیلات |
|---|---|
| کنٹینر | ایپوکسی لیپت اسٹیل ڈرم (UN 2265) |
| خالص وزن | 190 کلوگرام/ڈرم(n₂ کمبل) |
| پیلیٹائزیشن | 4 ڈرم/پیلیٹ (760 کلوگرام) |
| اسٹوریج | <30°C; away from acids/oxidizers (e.g., H₂O₂) |
| شیلف لائف | 18 ماہ (غیر فعال ماحول کے تحت) |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: این ، این ڈیمیتھیلفورمائڈ (ڈی ایم ایف) ، چائنا این ، این ڈیمیتھیلفورمائڈ (ڈی ایم ایف) مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری

